<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>NetmediaLabs</title>
	<link>http://www.netmedialabs.com</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2009 12:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La nueva era del almacenamiento: cloud computing</title>
		<description><![CDATA[Orlando, Florida.- Toda la información en la nube: es la visión de EMC. Durante el primer Keynote del EMC World 2009, Joe Tucci, CEO de la empresa, habló sobre el futuro del  almacenamiento: &#8220;Se unirán las ventajas del cloud computing con las características de seguridad y confiabilidad del almacenamiento como hoy lo conocemos&#8221;.
Según Tucci, [...]]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/noticias/la-nueva-era-del-almacenamiento-cloud-computing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft Arc Mouse</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/04/arcmini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1099" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" title="arcmini" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/04/arcmini-150x148.jpg" alt="" width="54" height="53" /></a>Ahora puedes ver la <a title="mouse Arc" href="http://www.netmedialabs.com/video-resenas/" target="_blank">video-reseña del mouse Arc de Microsoft</a>. Tiene un diseño en forma de arco, como su nombre lo indica, y se dobla para reducirse casi a la mitad de su tamaño. ]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/perifericos/microsoft-arc-mouse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mejoras en desempeño, conectividad y duración de la batería</title>
		<description><![CDATA[Originalmente conocida con el nombre código Montevina, Intel® Centrino® 2, mejora algunas de las principales características en una laptop.]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/mejoras-en-desempeno-conectividad-y-duracion-de-la-bateria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Procesador Intel® Core™2 Duo</title>
		<description><![CDATA[Maximizando la eficiencia Dual-Core. Descargue el documento.]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/procesador-intel%c2%ae-core%e2%84%a22-duo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El nuevo estándar de movilidad</title>
		<description><![CDATA[Conozca más sobre la tecnología del procesador Intel Centrino 2. Descargue el documento.]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/el-nuevo-estandar-de-movilidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tecnología para equipos portátiles para empresas</title>
		<description><![CDATA[Descargue el documento]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/tecnologia-para-equipos-portatiles-para-empresas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HP EliteBook 6930p</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/04/elitepro1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1036" title="elitepro1" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/04/elitepro1-150x150.jpg" alt="" width="46" height="46" /></a>Tuvimos en nuestro poder durante esta laptop un par de semanas y ha sido una agradable experiencia en varios sentidos. Primero me gustaría detallar los componentes de esta Elitebook.]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/hp-elitebook-6930p/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guia Windows Vista</title>
		<description><![CDATA[Tres fáciles y rápidos tips para acelerar tu sistema operativo Windows Vista.
Con estos sencillos pasos seguramente notarás un cambio de velocidad en tu computadora, no importa si esta en laptop o desktop. Desafortunadamente para muchos de ustedes, ingresar al registro o programas de administración en su máquina de trabajo esta restringido. Pero basta una llamada [...]]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/noticias/guia-windows-vista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viene la tercera&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; y no es la vencida. 

Es la nueva y última generación de la tecnología vPro de Intel, pensada para Pymes. Con ella, el usuario podrá dejar a su computadora casi pensar por ella misma. ¿Cómo? Pues Intel, compañía líder en microprocesadores, hizo una serie de mejoras pensando en los grandes retos de automatización, reparación [...]]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/viene-la-tercera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No hay más que el I7</title>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, el microprocesador más rápido en el mercado. ]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/no-hay-mas-que-el-i7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intel DQ45CB</title>
		<description><![CDATA[Intel DQ45CB

]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-dq45cb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intel 32 nanómetros</title>
		<description><![CDATA[En este video Rafael Díaz-Barriga de Intel habla de las implicaciones de los procesadores de 32 nanómetros.]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-32-nanometros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intel 965</title>
		<description><![CDATA[Intel 965

]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-965/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Procesadores Intel Core 2 Quad</title>
		<description><![CDATA[
En esta ocasión Intel nos envío dos procesadores de la familia Core 2 Quad, de la serie 8000 y 9000. Antes de comenzar  un breve glosario de los términos mas relevantes:

¿65 ó 45 Nanómetros?
Después de todo el tamaño si importa, y en este caso mientras menor el numero mayor el rendimiento ( más transistores), [...]]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/procesadores-intel-core-2-quad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dell Vostro 1510</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/02/dellabierta.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-717" title="dellabierta" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/02/dellabierta-150x150.jpg" alt="" width="54" height="54" /></a>La VOSTRO 1510 tiene un procesador Intel Core2 Duo; esta familia de nuevos procesadores permite utilizar aplicaciones pesadas. ]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/dell-vostro-1510/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HP lanza nuevas computadoras Mini</title>
		<description><![CDATA[La firma expande la línea HP Mini1000: estas computadoras miden menos de una pulgada de ancho (2.54cm), pesa menos de 2 libras (0.9kg) y cuenta con un teclado con un tamaño del 92 por ciento de un teclado de PC portátil estándar. Todos los modelos tienen una pantalla ancha BrightView Infinity (resolución de 1,024 x [...]]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/noticias/hp-lanza-nuevas-computadoras-mini/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netbook MSI WIND U90</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/msi-wind-u90blancadelado.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-700" style="margin: 2px;" title="msi-wind-u90blancadelado" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/msi-wind-u90blancadelado-150x150.jpg" alt="" width="43" height="43" /></a>La primera Netbook que probamos en Netmedia Labs. ]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/laptops/netbook-msi-wind-u90/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nivel de riesgo aceptable</title>
		<description><![CDATA[La vez pasada enumerábamos algunos detalles con los que tenemos que batallar día a día en cuestiones de seguridad, en el mundo ideal nos gustaría bajar los riesgos a CERO, y decir &#8220;pase lo que pase mi red y mis sitemas NUNCA van a fallar&#8221;, pero como siempre, llegar a ese nivel de perfección es [...]]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/blog/nivel-de-riesgo-aceptable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MSI PR601</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/cerrada.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-683" style="margin: 2px 1px;" title="cerrada" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/cerrada-150x150.jpg" alt="" width="57" height="57" /></a>La PR601  cuenta con tecnología Intel Centrino 2 (procesador Intel® Core<sup>TM</sup>2 Duo e Intel® GM45 Express Chipset), 2 GB de memoria para realizar tareas pesadas y pantalla de 15.4 pulgadas. ]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/msi-pr601/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mouse Microsoft Explorer BlueTrack</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/bluetrack1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-669" style="margin: 2px;" title="bluetrack1" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/bluetrack1-150x150.jpg" alt="" width="43" height="43" /></a>Un mouse muy elegante en diferentes tonalidades de gris que contrasta con la iluminación azul, es muy cómodo y preciso. ]]></description>
		<link>http://www.netmedialabs.com/perifericos/mouse-microsoft-explorer-bluetrack/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
