<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetmediaLabs</title>
	<atom:link href="http://www.netmedialabs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netmedialabs.com</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2009 12:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La nueva era del almacenamiento: cloud computing</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/noticias/la-nueva-era-del-almacenamiento-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/noticias/la-nueva-era-del-almacenamiento-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Tucci]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Orlando, Florida.- Toda la información en la nube: es la visión de EMC. Durante el primer Keynote del EMC World 2009, Joe Tucci, CEO de la empresa, habló sobre el futuro del  almacenamiento: &#8220;Se unirán las ventajas del cloud computing con las características de seguridad y confiabilidad del almacenamiento como hoy lo conocemos&#8221;.
Según Tucci, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/noticias/la-nueva-era-del-almacenamiento-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Arc Mouse</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/perifericos/microsoft-arc-mouse/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/perifericos/microsoft-arc-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile user]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[mouse arc]]></category>
		<category><![CDATA[ratón]]></category>
		<category><![CDATA[reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[video-reseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/04/arcmini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1099" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" title="arcmini" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/04/arcmini-150x148.jpg" alt="" width="54" height="53" /></a>Ahora puedes ver la <a title="mouse Arc" href="http://www.netmedialabs.com/video-resenas/" target="_blank">video-reseña del mouse Arc de Microsoft</a>. Tiene un diseño en forma de arco, como su nombre lo indica, y se dobla para reducirse casi a la mitad de su tamaño. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/perifericos/microsoft-arc-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en desempeño, conectividad y duración de la batería</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/mejoras-en-desempeno-conectividad-y-duracion-de-la-bateria/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/mejoras-en-desempeno-conectividad-y-duracion-de-la-bateria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Intel]]></category>
		<category><![CDATA[batería]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Centrino]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Originalmente conocida con el nombre código Montevina, Intel® Centrino® 2, mejora algunas de las principales características en una laptop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/mejoras-en-desempeno-conectividad-y-duracion-de-la-bateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesador Intel® Core™2 Duo</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/procesador-intel%c2%ae-core%e2%84%a22-duo/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/procesador-intel%c2%ae-core%e2%84%a22-duo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos Intel]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Core]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core 2 Duo]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Maximizando la eficiencia Dual-Core. Descargue el documento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/procesador-intel%c2%ae-core%e2%84%a22-duo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo estándar de movilidad</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/el-nuevo-estandar-de-movilidad/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/el-nuevo-estandar-de-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Centrino 2]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Conozca más sobre la tecnología del procesador Intel Centrino 2. Descargue el documento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/el-nuevo-estandar-de-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología para equipos portátiles para empresas</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/tecnologia-para-equipos-portatiles-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/tecnologia-para-equipos-portatiles-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos Intel]]></category>
		<category><![CDATA[centrino]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[vPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Descargue el documento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/documentos-intel/tecnologia-para-equipos-portatiles-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP EliteBook 6930p</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/hp-elitebook-6930p/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/hp-elitebook-6930p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP EliteBook 6930p]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[usuario final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/04/elitepro1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1036" title="elitepro1" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/04/elitepro1-150x150.jpg" alt="" width="46" height="46" /></a>Tuvimos en nuestro poder durante esta laptop un par de semanas y ha sido una agradable experiencia en varios sentidos. Primero me gustaría detallar los componentes de esta Elitebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/hp-elitebook-6930p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia Windows Vista</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/noticias/guia-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/noticias/guia-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Garci-Crespo]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Tres fáciles y rápidos tips para acelerar tu sistema operativo Windows Vista.
Con estos sencillos pasos seguramente notarás un cambio de velocidad en tu computadora, no importa si esta en laptop o desktop. Desafortunadamente para muchos de ustedes, ingresar al registro o programas de administración en su máquina de trabajo esta restringido. Pero basta una llamada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/noticias/guia-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viene la tercera&#8230;</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/viene-la-tercera/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/viene-la-tercera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; y no es la vencida. 

Es la nueva y última generación de la tecnología vPro de Intel, pensada para Pymes. Con ella, el usuario podrá dejar a su computadora casi pensar por ella misma. ¿Cómo? Pues Intel, compañía líder en microprocesadores, hizo una serie de mejoras pensando en los grandes retos de automatización, reparación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/viene-la-tercera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay más que el I7</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/no-hay-mas-que-el-i7/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/no-hay-mas-que-el-i7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, el microprocesador más rápido en el mercado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/no-hay-mas-que-el-i7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel DQ45CB</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-dq45cb/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-dq45cb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Intel DQ45CB

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-dq45cb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel 32 nanómetros</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-32-nanometros/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-32-nanometros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 19:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[En este video Rafael Díaz-Barriga de Intel habla de las implicaciones de los procesadores de 32 nanómetros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-32-nanometros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel 965</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-965/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-965/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Intel 965

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/videosintel/intel-965/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesadores Intel Core 2 Quad</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/procesadores-intel-core-2-quad/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/procesadores-intel-core-2-quad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Notas Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas Intel]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[Core 2 Quad]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[
En esta ocasión Intel nos envío dos procesadores de la familia Core 2 Quad, de la serie 8000 y 9000. Antes de comenzar  un breve glosario de los términos mas relevantes:

¿65 ó 45 Nanómetros?
Después de todo el tamaño si importa, y en este caso mientras menor el numero mayor el rendimiento ( más transistores), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/procesadores-intel-core-2-quad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Vostro 1510</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/dell-vostro-1510/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/dell-vostro-1510/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Average User]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras personales]]></category>
		<category><![CDATA[cómputo]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Vostro 1510]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/02/dellabierta.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-717" title="dellabierta" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/02/dellabierta-150x150.jpg" alt="" width="54" height="54" /></a>La VOSTRO 1510 tiene un procesador Intel Core2 Duo; esta familia de nuevos procesadores permite utilizar aplicaciones pesadas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/dell-vostro-1510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP lanza nuevas computadoras Mini</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/noticias/hp-lanza-nuevas-computadoras-mini/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/noticias/hp-lanza-nuevas-computadoras-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[La firma expande la línea HP Mini1000: estas computadoras miden menos de una pulgada de ancho (2.54cm), pesa menos de 2 libras (0.9kg) y cuenta con un teclado con un tamaño del 92 por ciento de un teclado de PC portátil estándar. Todos los modelos tienen una pantalla ancha BrightView Infinity (resolución de 1,024 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/noticias/hp-lanza-nuevas-computadoras-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook MSI WIND U90</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/laptops/netbook-msi-wind-u90/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/laptops/netbook-msi-wind-u90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nettop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/msi-wind-u90blancadelado.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-700" style="margin: 2px;" title="msi-wind-u90blancadelado" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/msi-wind-u90blancadelado-150x150.jpg" alt="" width="43" height="43" /></a>La primera Netbook que probamos en Netmedia Labs. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/laptops/netbook-msi-wind-u90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivel de riesgo aceptable</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/blog/nivel-de-riesgo-aceptable/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/blog/nivel-de-riesgo-aceptable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[about IT]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[aceptable]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[La vez pasada enumerábamos algunos detalles con los que tenemos que batallar día a día en cuestiones de seguridad, en el mundo ideal nos gustaría bajar los riesgos a CERO, y decir &#8220;pase lo que pase mi red y mis sitemas NUNCA van a fallar&#8221;, pero como siempre, llegar a ese nivel de perfección es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/blog/nivel-de-riesgo-aceptable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI PR601</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/msi-pr601/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/msi-pr601/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI PR601]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/cerrada.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-683" style="margin: 2px 1px;" title="cerrada" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/cerrada-150x150.jpg" alt="" width="57" height="57" /></a>La PR601  cuenta con tecnología Intel Centrino 2 (procesador Intel® Core<sup>TM</sup>2 Duo e Intel® GM45 Express Chipset), 2 GB de memoria para realizar tareas pesadas y pantalla de 15.4 pulgadas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/sin-categorizar/msi-pr601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse Microsoft Explorer BlueTrack</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/perifericos/mouse-microsoft-explorer-bluetrack/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/perifericos/mouse-microsoft-explorer-bluetrack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[BlueTrack]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/bluetrack1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-669" style="margin: 2px;" title="bluetrack1" src="http://www.netmedialabs.com/wp-content/uploads/2009/01/bluetrack1-150x150.jpg" alt="" width="43" height="43" /></a>Un mouse muy elegante en diferentes tonalidades de gris que contrasta con la iluminación azul, es muy cómodo y preciso. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/perifericos/mouse-microsoft-explorer-bluetrack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
