<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetmediaLabs &#187; Notas Intel</title>
	<atom:link href="http://www.netmedialabs.com/category/micrositio/intel/notas-intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netmedialabs.com</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2009 12:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mejoras en desempeño, conectividad y duración de la batería</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/mejoras-en-desempeno-conectividad-y-duracion-de-la-bateria/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/mejoras-en-desempeno-conectividad-y-duracion-de-la-bateria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netmedia online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Intel]]></category>
		<category><![CDATA[batería]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Centrino]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Originalmente conocida con el nombre código Montevina, Intel® Centrino® 2, mejora algunas de las principales características en una laptop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/mejoras-en-desempeno-conectividad-y-duracion-de-la-bateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viene la tercera&#8230;</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/viene-la-tercera/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/viene-la-tercera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netmedia online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; y no es la vencida. 

Es la nueva y última generación de la tecnología vPro de Intel, pensada para Pymes. Con ella, el usuario podrá dejar a su computadora casi pensar por ella misma. ¿Cómo? Pues Intel, compañía líder en microprocesadores, hizo una serie de mejoras pensando en los grandes retos de automatización, reparación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/viene-la-tercera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay más que el I7</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/no-hay-mas-que-el-i7/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/no-hay-mas-que-el-i7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netmedia online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, el microprocesador más rápido en el mercado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/notas-intel/no-hay-mas-que-el-i7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesadores Intel Core 2 Quad</title>
		<link>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/procesadores-intel-core-2-quad/</link>
		<comments>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/procesadores-intel-core-2-quad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netmedia online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Notas Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas Intel]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[Core 2 Quad]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedialabs.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[
En esta ocasión Intel nos envío dos procesadores de la familia Core 2 Quad, de la serie 8000 y 9000. Antes de comenzar  un breve glosario de los términos mas relevantes:

¿65 ó 45 Nanómetros?
Después de todo el tamaño si importa, y en este caso mientras menor el numero mayor el rendimiento ( más transistores), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netmedialabs.com/micrositio/intel/procesadores-intel-core-2-quad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
